Juegos de Torneo
Resultados del Torneo : 19/04/2024 19:00:00 -> 19/05/2024 19:59:59
Detalles del premio
Volver
Ganar en cada Grilla del Torneo:
1 x Saqueo -un juego de 20 parejas de parejas Jewebella
1 x Saqueo -
1 x un juego de 20 parejas de parejas Jewebella
1 x 13330 Puntos
3 x 9330 Puntos
6 x 3670 Puntos
1 x 13330 Puntos
3 x 9330 Puntos
6 x 3670 Puntos
12 x 330 Puntos
36 x 230 Puntos
72 x 150 Puntos
118 x 100 Puntos
Ganadores de la Parrilla de Torneos
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
6 | majovo | 100 Puntos | |
6 | majovo | 100 Puntos | |
6 | majovo | 100 Puntos | |
6 | majovo | 150 Puntos | |
6 | majovo | 100 Puntos | |
6 | majovo | 100 Puntos | |
6 | majovo | 150 Puntos | |
6 | majovo | 100 Puntos | |
6 | majovo | 230 Puntos | |
6 | majovo | 150 Puntos | |
6 | majovo | 150 Puntos | |
6 | majovo | 100 Puntos | |
6 | majovo | 100 Puntos | |
6 | majovo | 330 Puntos | |
6 | majovo | 150 Puntos | |
6 | majovo | 150 Puntos | |
6 | majovo | 100 Puntos | |
6 | majovo | 150 Puntos | |
6 | majovo | 100 Puntos | |
6 | majovo | 100 Puntos | |
6 | majovo | 150 Puntos | |
6 | majovo | 150 Puntos | |
6 | majovo | 230 Puntos | |
6 | majovo | 330 Puntos | |
6 | majovo | 330 Puntos | |
6 | majovo | 150 Puntos | |
6 | majovo | 100 Puntos | |
6 | majovo | 100 Puntos | |
6 | majovo | 230 Puntos | |
6 | majovo | 150 Puntos | |
Página siguiente |