Juegos de desafío
Cuadrícula del Bote de Oro - 1 571,10 EUR
1 571,10 EUR
Detalles del premio
Volver
Para ganar en cada cuadrícula:
1 x Saqueo - Un Jackpot de Oro
una ganancia máxima de 1 571,10 EUR
1 x Saqueo - Un Jackpot de Oro
una ganancia máxima de 1 571,10 EUR
- 1 x Un Jackpot de Oro
una ganancia máxima de 1 571,10 EUR - 49 x 25,00 EUR
- 100 x 2,00 EUR
- 200 x 1,00 EUR
6 x 10000 Puntos
15 x 1000 Puntos
140 x 400 Puntos
348 x 200 Puntos
Ganadores en Grids
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
386 | kimo53 | 200 Puntos | |
386 | kimo53 | 200 Puntos | |
386 | mystyk0 | 200 Puntos | |
386 | mystyk0 | 400 Puntos | |
386 | mystyk0 | 200 Puntos | |
386 | mystyk0 | 400 Puntos | |
386 | mystyk0 | 200 Puntos | |
386 | mystyk0 | 400 Puntos | |
386 | mystyk0 | 200 Puntos | |
386 | mystyk0 | 400 Puntos | |
386 | mystyk0 | 400 Puntos | |
386 | mystyk0 | 400 Puntos | |
386 | mystyk0 | 200 Puntos | |
386 | camtom | 200 Puntos | |
386 | camtom | 200 Puntos | |
386 | camtom | 200 Puntos | |
386 | camtom | 200 Puntos | |
386 | camtom | 400 Puntos | |
386 | camtom | 400 Puntos | |
386 | camtom | 200 Puntos | |
386 | camtom | 400 Puntos | |
386 | camtom | 200 Puntos | |
386 | camtom | 200 Puntos | |
386 | camtom | 1000 Puntos | |
386 | camtom | 200 Puntos | |
386 | camtom | 400 Puntos | |
386 | camtom | 400 Puntos | |
386 | camtom | 200 Puntos | |
386 | camtom | 400 Puntos | |
386 | camtom | 200 Puntos | |
Página anteriorPágina siguiente |