Juegos de desafío
Cuadrícula de plata del bote - 303,34 EUR
303,34 EUR
Detalles del premio
Volver
Para ganar en cada cuadrícula:
1 x Saqueo - Un Jackpot de Plata
una ganancia máxima de 303,34 EUR
1 x Saqueo - Un Jackpot de Plata
una ganancia máxima de 303,34 EUR
- 1 x Un Jackpot de Plata
una ganancia máxima de 303,34 EUR - 49 x 10,00 EUR
- 100 x 2,00 EUR
- 200 x 1,00 EUR
6 x 5000 Puntos
15 x 750 Puntos
146 x 200 Puntos
240 x 100 Puntos
Ganadores en Grids
Fecha | No. de cuadrícula | Miembro | Ganancia |
---|---|---|---|
843 | camtom | 200 Puntos | |
843 | camtom | 100 Puntos | |
843 | camtom | 200 Puntos | |
843 | camtom | 100 Puntos | |
843 | camtom | 200 Puntos | |
843 | camtom | 100 Puntos | |
843 | camtom | 100 Puntos | |
843 | camtom | 5000 Puntos | |
843 | camtom | 200 Puntos | |
843 | camtom | 100 Puntos | |
843 | camtom | 100 Puntos | |
843 | camtom | 200 Puntos | |
843 | camtom | 100 Puntos | |
843 | camtom | 200 Puntos | |
843 | camtom | 100 Puntos | |
843 | camtom | 100 Puntos | |
843 | camtom | 100 Puntos | |
843 | camtom | 200 Puntos | |
843 | camtom | 200 Puntos | |
843 | camtom | 100 Puntos | |
843 | camtom | 750 Puntos | |
843 | camtom | 200 Puntos | |
843 | camtom | 100 Puntos | |
843 | camtom | 100 Puntos | |
843 | camtom | 100 Puntos | |
843 | camtom | 750 Puntos | |
843 | camtom | 100 Puntos | |
843 | camtom | 750 Puntos | |
843 | camtom | 100 Puntos | |
843 | camtom | 200 Puntos | |
Página anteriorPágina siguiente |